Overview
Features
- Surface carboxyl groups
- 100 Regions available
- Compatible with Luminex® 100/200™ and FLEXMAP 3D®
- Compatible with IS 2.3 and xPONENT® Software
- Multiple vial sizes available
- Available at 12.5 million beads/mL concentration
Benefits
- Proven reliability
- Suitable for both protein and nucleic acid applications
- Convenient vial sizes for all scales of work
Specifications
MicroPlex Microspheres are provided in purified water containing 0.036% w/v ProClin® as a preservative. Product specifications are assured up to the expiration date stated on the label with proper handling and storage. The expiration date is intended to be the latest date at which the material should be used in further manufacture of a bioassay. Although continued conformance to specifications is expected following further manufacture, users must characterize and control their formulations to assure assay specific performance.
| Properties | Specification |
|---|---|
| Microsphere Concentration (microspheres/mL) | 12.5 x 106 ± 1.5 x 106 |
| Median Microsphere Density (g/mL) | 1.05 ± 0.01 |
| Density Homology (g/mL) | ≤ 0.01 |
| Mean Microsphere Diameter (µm) | 5.6 ± 0.2 |
| Diameter Coefficient of Variation | < 5% |
| RP1 background | < 100 |
| Luminex® 100/200™ & FLEXMAP 3D® Classification Efficiency | > 80% |
| FLEXMAP 3D Misclassification | ≤ 2.0% |
| Luminex 100/200 Misclassification (Regions 1 thru 100 only) | ≤ 1.0% |
| Luminex 100/200 & FLEXMAP 3D Doublet Discrimination Peak | 8,000 – 12,500 |
Storage
Store product upright at 2-8ºC in the dark.
For a complete list of specifications see the MicroPlex Product Information Sheet and other product related documents in the Downloads section.
Ordering Information
| Online Order Management Email: [email protected] Phone: 1-512-336-3550 Toll Free: 1-866-401-5450 Fax: 1-512-219-0544 Fax: 31-162-408330 (EMEA, India) | Reagent Shipping Policy |
Part Numbers
Vial Sizes:
[-YY] = [-01] for 1mL;
[-04] for 4mL; or
[-16] for 16mL
Please contact Luminex to inquire about custom vial sizes.
| Region | Part Number | Instrument Compatibility |
|---|---|---|
| 1 | LC10001-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 2 | LC10002-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 3 | LC10003-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 4 | LC10004-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 5 | LC10005-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 6 | LC10006-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 7 | LC10007-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 8 | LC10008-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 9 | LC10009-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 10 | LC10010-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 11 | LC10011-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 12 | LC10012-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 13 | LC10013-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 14 | LC10014-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 15 | LC10015-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 16 | LC10016-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 17 | LC10017-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 18 | LC10018-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 19 | LC10019-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 20 | LC10020-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 21 | LC10021-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 22 | LC10022-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 23 | LC10023-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 24 | LC10024-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 25 | LC10025-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 26 | LC10026-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 27 | LC10027-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 28 | LC10028-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 29 | LC10029-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 30 | LC10030-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 31 | LC10031-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 32 | LC10032-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 33 | LC10033-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 34 | LC10034-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 35 | LC10035-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 36 | LC10036-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 37 | LC10037-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 38 | LC10038-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 39 | LC10039-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 40 | LC10040-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 41 | LC10041-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 42 | LC10042-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 43 | LC10043-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 44 | LC10044-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 45 | LC10045-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 46 | LC10046-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 47 | LC10047-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 48 | LC10048-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 49 | LC10049-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 50 | LC10050-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 51 | LC10051-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 52 | LC10052-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 53 | LC10053-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 54 | LC10054-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 55 | LC10055-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 56 | LC10056-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 57 | LC10057-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 58 | LC10058-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 59 | LC10059-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 60 | LC10060-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 61 | LC10061-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 62 | LC10062-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 63 | LC10063-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 64 | LC10064-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 65 | LC10065-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 66 | LC10066-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 67 | LC10067-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 68 | LC10068-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 69 | LC10069-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 70 | LC10070-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 71 | LC10071-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 72 | LC10072-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 73 | LC10073-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 74 | LC10074-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 75 | LC10075-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 76 | LC10076-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 77 | LC10077-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 78 | LC10078-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 79 | LC10079-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 80 | LC10080-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 81 | LC10081-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 82 | LC10082-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 83 | LC10083-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 84 | LC10084-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 85 | LC10085-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 86 | LC10086-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 87 | LC10087-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 88 | LC10088-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 89 | LC10089-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 90 | LC10090-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 91 | LC10091-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 92 | LC10092-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 93 | LC10093-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 94 | LC10094-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 95 | LC10095-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 96 | LC10096-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 97 | LC10097-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 98 | LC10098-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 99 | LC10099-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
| 100 | LC10100-YY | Luminex 100/200 and FLEXMAP 3D |
Downloads
| File | Language | Type | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| MicroPlex Microspheres Product Information Sheet | English | pdf | 182k | |
| MSDS: MicroPlex Carboxylated and SeroMAP Microspheres (US/Canada) | English | pdf | 35k | |
| MSDS: MicroPlex & SeroMAP Microspheres (US/Canada) | English | pdf | 436k | |
| Transferring Immunoassays MicroPlex to MagPlex White Paper | English | pdf | 2,470k | |
| Recommended Consumables | English | pdf | 31k | |
| Recommended Equipment | English | pdf | 19k | |
| Reagent List Recommended Materials | English | pdf | 78k | |
| Nucleic Acid Reagent Overview | English | pdf | 520k | |
| Protein Reagent Overview | English | pdf | 1,234k | |
| Reagents Overview | English | pdf | 568k | |
| MagPlex® Microspheres Provide Superior Performance to Non-magnetic Beads in Prostate Cancer Assays | English | pdf | 341k |
Training
| Course Title | Format | Duration |
|---|---|---|
| Fundamental Assay Techniques, Nucleic Acid | Classroom | 2 days |
| Fundamental Assay Techniques, Protein | Classroom | 2 days |
| Fundamental Assay Techniques, Protein and Nucleic Acid | Classroom | 3 days |
Support
| Support Resources | Technical Support | Field Service | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocols | Online Support Login | Certified Service Providers | ||
| Technical Tips | Email: [email protected] | Maintenance and Support | ||
| Target Values | Phone: 512-381-4397 | Luminex Central Repair Facility | ||
| Recommended Materials | Toll Free: 1-877-785-2323 | |||
| International: + 800-2939-4959 |

